5.蛋白質(Proteins)  | 
  | 
  | 
  | 
牛血清白蛋白 (第五組份)  | Roche 738328  | 5g  | ¥65.00  | 
Albumin Bovine V (BSA)  | Roche 738328  | 100g  | ¥850.00  | 
  | Amresco 0332  | 5g  | ¥45.00  | 
  | Amresco 0332  | 100g  | ¥570.00  | 
卵清白蛋白(雞)  | Sigma A5253  | 10g  | ¥30.00  | 
Albumin Egg  | Sigma A5253  | 50g  | ¥110.00  | 
  | Sigma A5253  | 100g  | ¥180.00  | 
人血清蛋白(第五組份)  | Sigma A1653  | 250mg  | ¥210.00  | 
Albumin Human Serum(Fractiom V)  | Sigma A1653  | 1g  | ¥750.00  | 
親合素  | Amresco 0866  | 1mg  | ¥90.00  | 
Avidin  | Amresco 0866  | 5mg  | ¥350.00  | 
鏈親合素  | Amresco E497  | 1mg  | ¥580.00  | 
Streptavidin  | Amresco E497  | 5mg  | ¥2,320.00  | 
刀豆球蛋白 A 四型  | Sigma C2010  | 25mg  | ¥175.00  | 
Con A Type IV  | Sigma C2010  | 100mg  | ¥570.00  | 
膠原蛋白I型  | Sigma C9879  | 1g  | ¥230.00  | 
Collagen Type I  | Sigma C9879  | 5g  | ¥850.00  | 
細胞色素C(牛心)  | Sigma C2037  | 25mg  | ¥175.00  | 
Cytochrome C(Bovine Heart)  | Sigma C2037  | 100mg  | ¥650.00  | 
細胞色素C(馬心)  | Sigma C2506  | 25mg  | ¥175.00  | 
Cytochrome C(Horse Heart)  | Sigma C2506  | 50mg  | ¥650.00  | 
纖維蛋白原(牛血)  | Sigma F8630  | 100mg  | ¥130.00  | 
Fibrinogen  | Sigma F8630  | 500mg  | ¥530.00  | 
牛血紅蛋白  | Sigma H2625  | 1g  | ¥35.00  | 
Hemoglobin  | Sigma H2625  | 5g  | ¥120.00  | 
水解乳蛋白  | Difco 5996-17  | 100g  | ¥230.00  | 
Lactalbumin Hydrolysate  | Difco 5996-17  | 500g  | ¥990.00  | 
次高分子量標準蛋白 分子量范圍:43,000-200,000  | 上海  | 10T  | ¥180.00  | 
Molecular Weighet Markers Proteins  | 上海  | 10T*5  | ¥800.00  | 
低分子量標準蛋白 分子量范圍:14,400-94,000  | 上海  | 20T  | ¥95.00  | 
Molecular Weighet Markers Proteins  | 上海  | 20T*5  | ¥430.00  | 
植物血清凝集素  | Sigma L2646  | 5mg  | ¥150.00  | 
PHA-M  | Sigma L2646  | 10mg  | ¥270.00  | 
植物血清凝集素  | Sigma L8754  | 5mg  | ¥150.00  | 
PHA-P  | Sigma L8754  | 10mg  | ¥270.00  | 
轉鐵蛋白  | Sigma T3309  | 10mg  | ¥160.00  | 
Transferrin  | Sigma T3309  | 50mg  | ¥750.00  | 
酪蛋白  | Sigma C5890  | 50g  | ¥120.00  | 
Casein  | Sigma C5890  | 100g  | ¥190.00  | 
上一篇:sigma生物緩沖液
下一篇:生物素隨機引物DNA標記試劑盒
